| Nama Produk: | Isolator Ruang Bebas | Dengan: | Cincin SUS |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Pemancar | ||
| Menyorot: |
isolator serat optik, isolator opto ganda |
||
Isolator Ruang Bebas 1310nm dengan cincin SUS untuk Transceiver 10G/40G/100G/200G/400G
Isolator Ruang Bebas ORC dirancang untuk transceiver optik kemasan TOSA/ROSA, cocok untuk berbagai transceiver modul optik. FSI kami 100% diuji di pabrik dan dapat memenuhi kebutuhan khusus Anda.
Fitur
◆ Isolasi Tinggi
◆ Penyisipan IL Rendah
◆ 100% diuji sebelum pengiriman
◆ Ukuran Penuh tersedia
Aplikasi
◆ Isolasi Tinggi
◆ Penyisipan IL Rendah
◆ 100% diuji sebelum pengiriman
◆ Ukuran Penuh tersedia
Parameter
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
| Panjang gelombang pusat λc | nm | 1310nm,1490nm,1550nm, panjang gelombang CWDM |
| Bandwidthλc | nm | ±20nm |
| Kerugian penyisipan (λc pada 25 derajat) Maks | dB | 0.30 |
| Isolasi (λc pada 25 derajat) Min | dB | 30 |
| Ukuran inti isolator | mm | {{0}}.4,0.5,0.6, Ukuran khusus |
| Malaikat penempatan inti | derajat | 7±1 |
| Suhu Operasional | derajat | -40 hingga +85 |
| Suhu Penyimpanan | derajat | -40 hingga +85 |
| Penanganan Daya | mw | 300 |
| Dimensi | mm | 1.3x1.0mm,1.8x1.1mm,2.5*1.1mm, Disesuaikan |
| Tandai titik toleransi | derajat | ±10 |
| Bahan bagian logam | SUS 316F | |
Meminta informasi
Misalnya: FSI-31-1811-50-Dalam-C
| Panjang gelombang tengah | Dimensi | Intiukuran | Arah Mark Point | Tanda Panjang Gelombang |
| 27:1270nm | 1310:Φ1.3xL1.0mm | 40:0.4x0.4mm | Di: Masukan | Lampiran1 (kode) |
| 29:1290nm | 1811:Φ1.8xL1.1mm | 50:0.5x0.5mm | Keluar: Keluaran | |
| 31:1310nm | 2511:Φ2.5xL1.1mm | 60:0.6x0.6mm | ||
| 33:1330nm | 2514:Φ2.5xL1.4mm | XX: Disesuaikan | ||
| 49:1490nm | Disesuaikan | |||
| 55:1550nm |
Tag populer: isolator opto ganda untuk transceiver, isolator opto ganda Cina untuk produsen transceiver, pabrik, Manajemen Pemeliharaan Kabel Serat, Patch kabel serat optik, Vendor Transceiver Optik, pemancar transceiver optik, saluran kabel untuk kabel lingkungan yang keras, splitter plc untuk peluang serat optik


