| Jenis Paket: | Bare Chip, Cincin Magnetik, Cincin Baja, Atau Sesuaikan | Hapus Apertur: | 0.8mm Atau Khusus |
|---|---|---|---|
| Tinggi: | 1.0mm, 1.1mm, 1.4mm, Atau Sesuaikan | Gaya Isolator: | Tahap Tunggal/Tahap Ganda |
| Panjang Gelombang Pusat: | 1310nm/1550nm/1480nm/sesuaikan | Diameter luar: | 1,3mm/1,5mm/1,8mm/2.0mm/2.1mm/2.5mm/sesuaikan |
| Kekuatan Optik: | 500MW | ||
| Menyorot: |
Isolator Ruang Bebas 1330nm, Isolator Ruang Bebas Isolasi Tinggi, Isolator ruang bebas 500mw |
||
Isolator ruang bebas 1310nm / 1490nm / 1550nm isolasi tinggi diameter 0,8mm / 0,6mm / 0,5mm
ORC menyediakan jenis Isolator, 1310nm/1550nm/1480nm Polarisasi Tidak Sensitif, panjang gelombang khusus seperti 1060nm, 850nm, 980nm diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan. Isolator Tidak Sensitif Polarisasi Mini, Isolator PM, isolator ruang bebas pigtail Isolator ruang bebas wadah juga menyediakan.
Fitur
- Isolasi Tinggi
- Tergantung Polarisasi
- Jalur Optik Bebas Epoksi
- Ukuran Kompak
- Paket Serbaguna
Aplikasi
- Pemancar Optik
- Kemasan Dioda Laser
Spesifikasi (standar)
| Parameter | Satuan | Tahap Tunggal | Tahap Ganda | |
| Panjang Gelombang Pusat | Panjang gelombang 1310, 1490, 1550 atau CWDM | |||
| Isolasi (pada 25 derajat) | Jenis | 40 | 55 | |
| Minimal | Db | 30 | 45 | |
| Kerugian Penyisipan (pada 25 derajat) | Jenis | Db | 0.2 | 0.4 |
| Maks | Db | 0.3 | 0.6 | |
| Hapus Apertur | mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 atau pelanggan | ||
| Kekuatan Optik | Maks | Mw | 300 | |
| Suhu Operasional | derajat | -40 hingga +85 | ||
| Suhu Penyimpanan | derajat | -40 hingga +85 | ||
Gambar Isolator Ruang Bebas 1310nm


Tag populer: Isolator ruang bebas 1310nm 1330nm, Cina produsen isolator ruang bebas 1310nm 1330nm, pabrik, splitter plc untuk aplikasi serat optik, splitter plc untuk pemahaman serat optik, Hukum serat optik WDM, saluran kabel untuk kabel lingkungan yang keras, manajemen kabel untuk kabel serat di lingkungan komersial, harness kabel serat



